Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% style="text-align:center" %) |
2 | [[image:База знаний вашей компании за 100000.png||alt="База знаний за 100 000 руб" height="697" width="1000"]] | ||
3 | |||
4 | == Как получить готовую базу знаний для компании? == | ||
5 | |||
6 | * Хочешь порядка в документации? | ||
7 | |||
![]() |
3.2 | 8 | * Хочешь, чтобы сотрудники не уходили вместе с уникальными знаниями? |
![]() |
1.1 | 9 | |
![]() |
3.2 | 10 | * Хочешь, чтобы все проекты развивали бизнес? |
![]() |
1.1 | 11 | |
![]() |
4.2 | 12 | {{html}}<div class="meTalkForm" data-id="5dna72ca5dckfeyo6rz7peppp9c38i6n"></div>{{/html}} |
13 | |||
![]() |
4.3 | 14 | ---- |
![]() |
1.1 | 15 | (% class="box" %) |
16 | ((( | ||
17 | (% style="text-align: center;" %) | ||
18 | {{icon name="star"}}{{/icon}} **Капитализация знаний** - ключ к процветанию современной компании | ||
19 | ))) | ||
20 | |||
![]() |
4.1 | 21 | Самое очевидное решение - это внедрение в компании **корпоративной базы знаний**. |
![]() |
1.1 | 22 | |
23 | База знаний, позволяет решить все вопросы с хранением и накоплением знаний бизнеса. | ||
24 | |||
![]() |
4.1 | 25 | Компании, внедрившие базу знаний, говорят, что это, является **вехой в истории развития компании**. |
![]() |
1.1 | 26 | |
27 | С момента, когда сотрудники начинают работать в едином пространстве, повышаются: | ||
28 | |||
29 | * качество работы | ||
30 | |||
31 | * результативность | ||
32 | |||
33 | * **прибыльность компании существенно растёт**. | ||
34 | |||
35 | ---- | ||
36 | |||
![]() |
4.1 | 37 | НО, как и любая сложная система, база знаний внедряется непросто. |
![]() |
1.1 | 38 | |
39 | |||
40 | (% class="box warningmessage" %) | ||
41 | ((( | ||
42 | {{icon name="question-circle"}}{{/icon}} **Большое количество вопросов появляется уже на старте**: | ||
43 | |||
44 | * Какое решение выбрать? | ||
45 | |||
46 | * Облачное или для своего сервера? | ||
47 | |||
48 | * Если облачное, то как там с сохранностью данных? | ||
49 | |||
50 | * А если свой сервер, то кто будет обслуживать? | ||
51 | |||
52 | * А если систему нужно будет изменить? | ||
53 | |||
54 | * А можно ли выгрузить данные если захотим сменить систему? | ||
55 | |||
56 | * ... и так далее и тому подобное. | ||
57 | ))) | ||
58 | |||
59 | Из-за такого количества вопросов и задач, у многих идея запуска базы знаний, увы так и остается лишь идеей. | ||
60 | |||
61 | Внедрение своей базы знаний кажется долгим и дорогим процессом. | ||
62 | |||
63 | И чтобы начать, нужно сделать многое. | ||
64 | |||
![]() |
4.1 | 65 | К счастью, это не так! |
![]() |
1.1 | 66 | |
67 | ---- | ||
68 | |||
![]() |
4.1 | 69 | {{icon name="lightbulb-o"}}{{/icon}} **Есть простое решение**,** **которое позволит вашей компании в кратчайшие сроки запустить свою базу знаний с минимальными затратами и без лишних хлопот. |
![]() |
1.1 | 70 | |
71 | Что же это за предложение? | ||
72 | |||
73 | (% class="box" %) | ||
74 | ((( | ||
75 | (% style="text-align: center;" %) | ||
![]() |
3.2 | 76 | ==== {{icon name="heart"}}{{/icon}} Мы предлагаем всего за |
![]() |
1.1 | 77 | **2 недели** |
78 | и | ||
![]() |
4.1 | 79 | **100 000 руб.** |
![]() |
1.1 | 80 | получить |
![]() |
3.2 | 81 | **базу знаний вашей компании** ==== |
![]() |
1.1 | 82 | ))) |
83 | |||
84 | == Что вы получите? == | ||
85 | |||
86 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Мы установим новейшую версию системы XWiki на наш сервер. | ||
87 | |||
88 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Настроим систему под ваши потребности. | ||
89 | |||
90 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Изменим внешний вид системы. Сменим логотип и фирменный стиль вашей компании. | ||
91 | |||
92 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Создадим структуру хранения вашей базы знаний. | ||
93 | |||
94 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Внесем пользователей и установим им необходимые права. | ||
95 | |||
96 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Обучим ваших сотрудников использовать систему. | ||
97 | |||
98 | {{icon name="check"}}{{/icon}} Добавим основные шаблоны вашей документации. | ||
99 | |||
100 | ---- | ||
![]() |
3.2 | 101 | |
![]() |
1.1 | 102 | (% class="box" %) |
103 | ((( | ||
104 | {{icon name="info-circle"}}{{/icon}} О системе XWiki вы можете подробнее [[прочитать на нашем сайте corpwiki.ru>>https://corpwiki.ru]]. | ||
105 | ))) | ||
106 | |||
107 | |||
108 | Базовый план рассчитан на 2 недели. | ||
109 | |||
110 | |||
111 | (% class="box successmessage" %) | ||
112 | ((( | ||
113 | (% style="text-align: center;" %) | ||
114 | {{icon name="coffee"}}{{/icon}} Таким образом, уже **через две недели** вы получите полностью работоспособную базу знаний вашей компании. | ||
115 | ))) | ||
116 | |||
117 | == Что будет дальше? == | ||
118 | |||
119 | Вы сможете 2 месяца без дополнительной платы использовать систему на нашем сервере. | ||
120 | |||
121 | От вас не будет требоваться чего-то еще. | ||
122 | |||
123 | Всё это время вы будете получать консультации от нас. | ||
124 | |||
125 | Вы можете использовать это время для "пилотного" использования системы или уже сразу для рабочего. | ||
126 | |||
127 | После того, как 2 месяца пройдут, вы сможете принять решение, продолжить ли использовать систему в таком режиме или забрать ее на ваш собственный сервер. | ||
128 | |||
129 | Если решите забрать, то** мы полностью перенесем все данные на ваш сервер **и вы сможете далее сопровождать систему самостоятельно или с нашей помощью. | ||
![]() |
3.2 | 130 | |
![]() |
1.1 | 131 | ---- |
![]() |
3.2 | 132 | |
![]() |
1.1 | 133 | == Как получить? == |
134 | |||
135 | Если вам стало интересно **как можно получить готовую базу знаний компании всего за 2 недели и 100 000 рублей**, свяжитесь с нами и обсудим детали: | ||
136 | |||
137 | Просто нажмите на зеленую кнопку с нашим логотипом в нижней части окна. | ||
138 | |||
139 | Мы ответим на все ваши вопросы. | ||
140 | |||
141 | {{icon name="phone"}}{{/icon}} Ближе телефон? Звоните: | ||
142 | |||
143 | {{html}} | ||
144 | <ul> | ||
145 | <li><div class=phone><a href="tel:+79268375475">+7 (926) 837-54-75</a></div></li> | ||
146 | <li><div class=phone><a href="tel:+79686578214">+7 (968) 657-82-14</a></div></li> | ||
147 | </ul> | ||
148 | {{/html}} | ||
149 | |||
150 | Любите почту? Пишите по адресу {{icon name="envelope-o"}}{{/icon}} **[[info@corpwiki.ru>>mailto:info@corpwiki.ru]]** | ||
151 | |||
![]() |
2.4 | 152 | ---- |
![]() |
1.1 | 153 | |
![]() |
2.4 | 154 | {{icon name="comments"}}{{/icon}} Вы также можете задавать вопросы в комментариях к этой странице. |
155 | |||
![]() |
1.1 | 156 | {{velocity}} |
157 | #* спрятать лишние элементы *# | ||
![]() |
2.3 | 158 | #set($displayDocExtra = true) |
![]() |
1.1 | 159 | #set($displayShortcuts = false) |
160 | #set($displayContentFooter = false) | ||
161 | #set($displayContentHeader = false) | ||
162 | {{/velocity}} |