Изменения документа О компании

Редактировал(а) Coluns 19.03.2025

От версии 17.1
отредактировано Coluns
на 11.06.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 20.1
отредактировано Coluns
на 17.08.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Родительский документ
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Проекты.WebHome
1 +Main.WebHome
Содержимое
... ... @@ -8,22 +8,23 @@
8 8   #set($displayContentFooter = false)
9 9  {{/velocity}}
10 10  
11 -**Реквизиты**
11 +== **Реквизиты** ==
12 12  
13 -(% style="width:100%" %)
14 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Название организации**|(% colspan="1" rowspan="1" %)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛУНС"
15 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ИНН**|(% colspan="1" rowspan="1" %)5044124299
16 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**КПП**|(% colspan="1" rowspan="1" %)504401001
17 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ОГРН**|(% colspan="1" rowspan="1" %)1225000012324
18 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ОКТМО**|(% colspan="1" rowspan="1" %)46771000
19 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Расчетный счет**|(% colspan="1" rowspan="1" %)40702810610001007139
20 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Банк**|(% colspan="1" rowspan="1" %)АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
21 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ИНН банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)7710140679
22 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**БИК банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)044525974
23 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Корреспондентский счет банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)30101810145250000974
24 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Юридический адрес банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
25 -|=(% colspan="1" %)Телефоны|(% colspan="1" %)(((
26 -* **+7 (926) 837-54-75**
27 -* **+7 (968) 657-82-14**
13 +(% cellpadding="8" cellspacing="8" style="width:50%" %)
14 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Название организации**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛУНС"
15 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ИНН**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)5044124299
16 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**КПП**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)504401001
17 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Юр. адрес**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Московская обл., д.Рекино-Кресты, двлд.19
18 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ОГРН**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)1225000012324
19 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ОКТМО**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)46771000
20 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Расчетный счет**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)40702810610001007139
21 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Банк**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
22 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ИНН банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)7710140679
23 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**БИК банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)044525974
24 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Корреспондентский счет банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)30101810145250000974
25 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Юридический адрес банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
26 +|=(% colspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Телефоны|(% colspan="1" style="width:2081px" %)(((
27 +* (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**+7 (926) 837-54-75**
28 +* (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**+7 (968) 657-82-14**
28 28  )))
29 -|=(% colspan="1" %)Почта|(% colspan="1" %)[[info@coluns.ru>>mailto:info@coluns.ru]]
30 +|=(% colspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Почта|(% colspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)[[info@coluns.ru>>mailto:info@coluns.ru]]