Изменения документа О компании

Редактировал(а) Coluns 19.03.2025

От версии 2.1
отредактировано Coluns
на 08.11.2022
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 19.2
отредактировано Coluns
на 16.08.2024
Изменить комментарий: Update document after refactoring.

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Родительский документ
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Проекты.WebHome
1 +Main.WebHome
Содержимое
... ... @@ -1,14 +1,29 @@
1 -== Реквизиты ==
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +Наша компания оказывает полный перечень услуг по сопровождению и разработке корпоративных баз знаний. Подробная информация в разделе [[Услуги>>doc:Uslugi.WebHome]].
4 +)))
2 2  
3 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Название организации**|(% colspan="1" rowspan="1" %)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛУНС"
4 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Юридический адрес организации**|(% colspan="1" rowspan="1" %)141508, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Д РЕКИНО-КРЕСТЫ, -, Д ДВЛД. 19
5 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ИНН**|(% colspan="1" rowspan="1" %)5044124299
6 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**КПП**|(% colspan="1" rowspan="1" %)504401001
7 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ОГРН**|(% colspan="1" rowspan="1" %)1225000012324
8 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ОКТМО**|(% colspan="1" rowspan="1" %)46771000
9 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Расчетный счет**|(% colspan="1" rowspan="1" %)40702810610001007139
10 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Банк**|(% colspan="1" rowspan="1" %)АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
11 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**ИНН банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)7710140679
12 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**БИК банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)044525974
13 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Корреспондентский счет банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)30101810145250000974
14 -|=(% colspan="1" rowspan="1" %)**Юридический адрес банка**|(% colspan="1" rowspan="1" %)Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
6 +{{velocity}}
7 + $xwiki.ssx.use('ColunsExt.CSS.HidePageHeader')
8 + #set($displayContentFooter = false)
9 +{{/velocity}}
10 +
11 +== **Реквизиты** ==
12 +
13 +(% cellpadding="8" cellspacing="8" style="width:50%" %)
14 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Название организации**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛУНС"
15 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ИНН**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)5044124299
16 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**КПП**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)504401001
17 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ОГРН**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)1225000012324
18 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ОКТМО**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)46771000
19 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Расчетный счет**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)40702810610001007139
20 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Банк**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
21 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**ИНН банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)7710140679
22 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**БИК банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)044525974
23 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Корреспондентский счет банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)30101810145250000974
24 +|=(% colspan="1" rowspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**Юридический адрес банка**|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
25 +|=(% colspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Телефоны|(% colspan="1" style="width:2081px" %)(((
26 +* (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**+7 (926) 837-54-75**
27 +* (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)**+7 (968) 657-82-14**
28 +)))
29 +|=(% colspan="1" style="width: 415px;" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)Почта|(% colspan="1" style="width:2081px" %)(% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif" %)[[info@coluns.ru>>mailto:info@coluns.ru]]
image-20230209233723-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.coluns
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +499.0 KB
Содержимое