Исходный код вики Диаграммы Схемы Графики
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание:**"}} | ||
2 | {{toc start="2"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | == Возможности платформы == | ||
6 | |||
7 | Платформа XWiki предоставляет богатый инструментарий для работы с разнообразными диаграммами, схемами и графиками. При этом у нас есть возможность рисовать их в графическом редакторе, визуализировать на основе данных, либо использовать языки построения диаграмм. Все эти фичи реализованы с помощью специальных расширений и макросов. | ||
8 | |||
9 | На данный момент наша платформа имеет следующие расширения для работы с диаграммами, схемами и графиками: | ||
10 | |||
11 | * **Diagram (draw.io)** — приложение, позволяющее рисовать диаграммы и схемы непосредственно в XWiki, используя визуальный графический редактор; | ||
12 | * **PlantUML** — макрос, позволяющий отображать диаграммы и схемы, описанные языком UML; | ||
13 | * **График (Chart) **— расширение, позволяющее строить всевозможные графики и диаграммы на основе табличных данных. | ||
14 | |||
15 | Рассмотрим все эти инструменты по порядку. | ||
16 | |||
17 | |||
18 | == Отрисовка диаграмм в визуальном редакторе draw.io == | ||
19 | |||
20 | Расширение "**Diagram**" позволяет рисовать диаграммы и схемы непосредственно в XWiki, используя визуальный редактор draw.io. Несколько вводных о нем дано в [[статье "В XWiki можно легко создавать диаграммы">>doc:Stati.Metodiki-primeneniia-XWiki.V-XWiki-mozhno-legko-sozdavat-diagrammy.WebHome]], рассмотрим его здесь немного подробнее. | ||
21 | |||
22 | Принцип работы с данным расширением таков: в определенную нами для размещения диаграммы позицию статьи вставляем макрос "**Diagram**", используя окно выбора макросов, как показано на рисунке: | ||
23 | |||
24 | |||
25 | [[image:2023-02-18_11-16-47.png]] | ||
26 | |||
27 | |||
28 | В поле "**Reference**" макроса необходимо задать обозначение будущей диаграммы, оно будет использовано для создания дочерней страницы с диаграммой. В данном примере мы использовали обозначение "(% style="color:#16a085" %)**//Diagram 1//**(%%)". | ||
29 | |||
30 | То же самое можно сделать, перейдя с помощью кнопки [[image:2021-09-24_100802.png]] "**Источник**" в режим разметки и вставив код макроса: | ||
31 | |||
32 | (% bis_skin_checked="1" class="box" %) | ||
33 | ((( | ||
34 | ~{~{diagram reference="Diagram 1"/}} | ||
35 | ))) | ||
36 | |||
37 | В обоих случаях после сохранения страницы в выбранном нами месте статьи появляется кнопка "**Create diagram**", при нажатии которой автоматически создается дочерняя вики-страница с обозначением, заданным для ссылки в макросе (в нашем примере "(% style="color:#16a085" %)**//Diagram 1//**(%%)"). | ||
38 | |||
39 | |||
40 | [[image:2023-02-18_11-33-52_cr.png]] | ||
41 | |||
42 | |||
43 | Эта страница содержит интерфейс редактора draw.io и позволяет создавать диаграммы и схемы с помощью визуальных инструментов. | ||
44 | |||
45 | После создания и сохранения диаграммы она будет отображена на этой странице, а также на родительской странице со статьей, в которую мы вставили макрос. | ||
46 | |||
47 | |||
48 | [[image:2023-02-18_11-48-22-2.png]] | ||
49 | |||
50 | |||
51 | В дальнейшем при необходимости редактирования диаграммы это можно осуществить на дочерней странице, изменения будут автоматически отражены и в родительской статье. | ||
52 | |||
53 | Вот таким образом мы можем использовать встроенный визуальный редактор диаграмм draw.io. | ||
54 | |||
55 | |||
56 | == Работа с диаграммами на языке UML == | ||
57 | |||
58 | Кроме рисования в визуальном редакторе draw.io, наша инфосреда позволяет создавать диаграммы, используя [[язык UML>>url:https://ru.wikipedia.org/wiki/UML]]. | ||
59 | |||
60 | Для этого предназначен специальный макрос "**PlantUML**", позволяющий отображать диаграммы и схемы, описанные языком UML. Работа с ним чрезвычайно проста: вы помещаете этот макрос в нужную позицию статьи и вносите в него описание диаграммы на языке UML. | ||
61 | |||
62 | |||
63 |