Исходный код вики Интеграция XWiki и Redmine
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% style="text-align:center" %) |
2 | [[image:ИнтеграцииRedmine.svg||alt="Интеграция XWiki и Redmine" height="599" width="600"]] | ||
3 | |||
4 | Интеграция XWiki и Redmine возможна при помощи расширения. | ||
5 | |||
6 | Данное расширение называется **Redmine Macro** | ||
7 | |||
8 | Ссылка на страницу расширения: [[Redmine Macro>>https://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/Redmine%20Macro]] | ||
9 | |||
![]() |
2.2 | 10 | После установки расширения, необходимо задать настройки доступа к вашему Redmine: |
![]() |
1.1 | 11 | |
![]() |
2.2 | 12 | (% style="text-align:center" %) |
13 | [[image:image-20221223101357-1.png||height="607" width="1200"]] | ||
14 | |||
15 | Обратите внимание, что ключ API это именно ключ пользователя. | ||
16 | |||
17 | Вот тут на сайте Redmine описывается как его создать и включить его в Redmine: [[https:~~/~~/www.redmine.org/boards/2/topics/53956>>https://www.redmine.org/boards/2/topics/53956]] | ||
18 | |||
![]() |
2.3 | 19 | После того как вы выполните эти настройки, вы сможете добавлять на страницы XWiki реестры тикетов (задач) из Redmine. |
![]() |
2.2 | 20 | |
![]() |
2.3 | 21 | Для этого на нужной странице добавьте макрос **Redmine Ticket** |
22 | |||
23 | В настройках макроса вам нужно указать лишь адрес фильтра из Redmine и все. | ||
24 | |||
25 | (% style="text-align:center" %) | ||
26 | [[image:image-20221223102156-2.png]] | ||
27 | |||
28 | Например, мы на нашем сайте [[https:~~/~~/redmine.coluns.ru>>https://redmine.coluns.ru]] который мы используем для управления задачами, создали публичный проект Тест, внесли в него несколько задач. | ||
29 | |||
30 | И ниже на страницу добавили макрос Redmine Ticket с адресом [[https:~~/~~/redmine.coluns.ru/projects/test/issues>>https://redmine.coluns.ru/projects/test/issues]] | ||
31 | |||
32 | Вот как выглядит результат: | ||
33 | |||
![]() |
2.1 | 34 | {{redmine params="https://redmine.coluns.ru/projects/test/issues"/}} |
35 | |||
![]() |
2.2 | 36 | |
37 | |||
38 | |||
![]() |
2.3 | 39 | |
![]() |
2.4 | 40 | Ниже мы добавили еще раз этот макрос, но уже с адресом фильтра [[https:~~/~~/redmine.coluns.ru/projects/test/issues?query_id=10>>https://redmine.coluns.ru/projects/test/issues?query_id=10]] |
![]() |
2.3 | 41 | |
![]() |
2.4 | 42 | Данный фильтр отображает только задачи с типом "Эпик". |
43 | |||
44 | (% style="text-align:center" %) | ||
45 | [[image:image-20221223102719-3.png||height="454" width="1200"]] | ||
46 | |||
47 | И вот как выглядит результат теперь: | ||
48 | |||
49 | {{redmine params="https://redmine.coluns.ru/projects/test/issues?query_id=10"/}} | ||
50 | |||
51 | Таким образом вы можете комбинировать различные выборки и создать например дашборд по проекту который будет содержать всю необходимую информацию по задачам. | ||
52 | |||
53 | Если вы используете XWiki для проектного управления, то данное добавление будет вам очень полезно. | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
![]() |
2.3 | 57 | |
58 | |||
![]() |
1.1 | 59 | ---- |
60 | |||
61 | {{cl-plate-help/}} |