Версия 3.2 от Coluns на 16.11.2022

Последние авторы
1 (% class="wikigeneratedid" id="H42144243044244C44F" %)
2 Довольно часто при создании страниц, используются таблицы.
3
4 (% class="wikigeneratedid" %)
5 В XWiki таблицы вставляются при помощи визуального редактора или в формате Вики-разметки.
6
7 (% class="wikigeneratedid" %)
8 Если таблица содержит много строк, то может быть не очень удобно с ними работать.
9
10 (% class="wikigeneratedid" %)
11 Но ситуация поправима.
12
13 (% class="wikigeneratedid" %)
14 Нужно использовать специальный макрос который позволяет с легкостью сортировать или фильтровать таблицы в документе.
15
16 (% class="wikigeneratedid" %)
17 Макрос называется
18
19 (% class="wikigeneratedid" %)
20 Данный макрос не установлен по умолчанию.
21
22 (% class="box infomessage" %)
23 (((
24 Обратитесь к руководству XWiki по установке расширений и установите расширение **Make Tables Sortable Macro **с id:org.xwiki.contrib:macro-sortabletables
25 )))
26
27 (% class="box warningmessage" %)
28 (((
29 Для выполнения этого потребуются права Администратора
30 )))
31
32 Макрос после установки можно найти по имени **Sorteable Tables**
33
34 (% class="wikigeneratedid" %)
35 [[image:image-20221116101018-1.png]]
36
37 При добавлении макроса на страницу укажите параметры:
38
39 1 - Если нужно добавить возможность сортировки таблиц
40
41 2 - Если нужно добавить возможность фильтрации таблиц
42
43 3 - Если нужно чтобы заголовок таблицы (первая строка) "прилипал" к верхушке экрана при прокручивании больших таблиц.
44
45 [[image:image-20221116100110-1.png]]
46
47 В этой версии макроса параметры вносятся словами "yes" и "no"
48
49 (% class="box successmessage" %)
50 (((
51 Вы можете обратиться к нам и мы выполним перевод любого не переведенного макроса или расширения!
52 )))
53
54 После того как макрос будет добавлен к странице, все добавленные на страницу таблицы будут иметь указанные возможности.
55
56 Ниже мы добавили пример таблицы, чтобы вы могли увидеть как работает этот макрос.
57
58 **Пример таблицы:**
59
60 (% cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" %)
61 |=(% style="height: 18px; text-align: left; vertical-align: bottom;" %)(% style="color:#000000" %)UID|=(% style="text-align: left; vertical-align: bottom;" %)(% style="color:#000000" %)Приоритет|=(% style="text-align: left; vertical-align: bottom;" %)(% style="color:#000000" %)Название|=(% style="text-align: left; vertical-align: bottom;" %)(% style="color:#000000" %)Состояние|=(% style="text-align: left; vertical-align: bottom;" %)(% style="color:#000000" %)Оценка
62 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3198|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)ОПЭ: акциз в документах реализации ГП на внутреннем рынке (РФ)|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="16" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)16
63 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3495|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C При планировании с признаком "учитывать требования клиента" возникает ошибка|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
64 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3484|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C По результатам документа Отражение пересортицы не обновился РС "Паллеты и короба"|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
65 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-1415|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент "INC200233" WMS O2C не учитывается требование на отбор товара определенного кол-ва партий на паллет|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
66 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3168|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Планирование подпиток без учета существующих|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
67 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-1414|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент "INC200229" Планирование под условия клиента по количеству дат розлива.|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
68 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3230|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Замечания к фкункционалу переноса с кода на код|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
69 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-1416|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент "INC200241" WMS O2C не учитывается требование на отбор товара определенного кол-ва дат производства партий на паллет|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
70 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-1413|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент "INC200222" WMS O2C Планирование под условия клиента. Не корректный подбор подходящих партий.|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
71 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3174|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Ввод номера Контейнера в поле "товар" при приемке не маркированной продукции|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
72 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3385|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C нет меню выбора задач и не функционирует метка "недобор" при отборе контейнеров|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
73 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3700|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C ОШИБКИ КОР-БУТ ОТБОРА|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
74 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3703|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Выгрузка заказа на отгрузку в статусе Отгружен|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
75 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3383|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C позиция, отмеченная как недобор, в задаче не сортируется в последнюю очередь|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
76 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3701|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C ОШИБКИ КОР-БУТ ОТБОРА-2|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
77 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3382|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C После выбора меню "выбрать задачу" происходит повторный переход на окно ввода контейнера комплектования|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
78 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3381|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Получение задач по требованию количества номенклатур на паллет отбора|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
79 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3380|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Несоблюдение требований клиента по кол-ву партий|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
80 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3379|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Разделение задач по объему|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
81 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3643|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Ошибки при отборе коробов|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
82 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3553|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Отбор товара, некорректная ячейка Дока.|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
83 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3352|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцедент Комментарии не передаются в вмс для склада|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
84 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3716|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C ОШИБКА КОР-БУТ ОТБОРА 3|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
85 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3576|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C ошибка при сканировании короба|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
86 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3378|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C При планировании Не корректно определяются разрешенные парии для клиентов с требованиями|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
87 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3478|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C Передача заказа в отбор после допланирования|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
88 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3335|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент WMS O2C В Ожидаемой приемке по акту отказа не заполнилось поле Организация|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
89 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2216|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)EDI СП2|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
90 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2031|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)При создании Приходного ордера на основании ТТН входящей, в создаваемые серии ставить «Не разрешено к отгрузке ЕГАИС = ЛОЖЬ»|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Очередь разработки|(% sdnum="1049;" sdval="6" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)6
91 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2159|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Автоматическое проведение документов РТиУ с Счет фактур, при условии, что расходный ордер имеет статус "Отгружен".|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="10" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)10
92 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2215|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)EDI СП|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
93 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2421|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Акт списания на основание Списание на расходы|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Ждет обновления|(% sdnum="1049;" sdval="4" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)4
94 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3116|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)ИНцедент . Слетает во всех процессах Бизнесс процесс|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="4" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)4
95 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2485|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент НСИ Остановка ОПЭ учет ОС и НАМ|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
96 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2196|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент. БС|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="20" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)20
97 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-2982|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент. Продажи О2С ОЭ. Заказ excel|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="4" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)4
98 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3178|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Изменение статуса без изменения текущего состояния|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
99 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3192|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)инцедент. расходный ордер|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
100 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3200|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Иницдент. Продажи О2С РОЛЬ|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
101 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3649|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Казначейство. Ошибка в Заявке на оплату|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="1" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)1
102 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3207|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент. ЕГАИС. Фиксация Транспортных накладных ЕГАИС отработала с ошибкой.|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
103 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3216|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Указать артефакты (заказы) к завершенным задачам закупок|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="0" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)0
104 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3261|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент Продажи О2С ОЭ. Автоматическая отправка сканов клиентам|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Очередь разработки|(% sdnum="1049;" sdval="10" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)10
105 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3275|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Рег.учет. Настройка ГФУ РасчетыпоДолгосрочнымКредитам67.01|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Ждет обновления|(% sdnum="1049;" sdval="6" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)6
106 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3284|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Формирование счет-фактуры на аванс на основании мигрированных данных|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
107 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3491|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент 1С:ОПЭ: не формируются проводки в документах на списание|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Приемка|(% sdnum="1049;" sdval="6" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)6
108 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3316|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Продажи О2С ОЭ. заблокированный сегмент, Стоп лист|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="12" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)12
109 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3328|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Кредитный контроль. Некорректная работа алгоритма проверки заказов|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="3" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)3
110 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3497|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент 1С:ОПЭ - некорректный расчет акциза в документах "Внутреннее потребление товаров"|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Анализ|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
111 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3318|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент. О2С ТТН Егаис при недоборе|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="3" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)3
112 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3321|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Инцидент При повторной выгрузке очищается вид операции налогообложение акцизом. ПРОИЗВОДСТВО|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="16" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)16
113 |(% style="height:18px; text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)I-3331|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Критично|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)ИНцедент. Перемещение товаров и услуг|(% style="text-align:left; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)Разработка|(% sdnum="1049;" sdval="8" style="text-align:right; vertical-align:top" %)(% style="color:#000000" %)8
114
115 {{sortable_tables/}}
116
117
118 ----
119
120 {{cl-plate-help/}}