Исходный код вики Какую сделать структуру для хранения корпоративных знаний
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Одной из частых проблем при организации корпоративной базы знаний является вопрос о том как организовать структуру хранения данных. | ||
2 | |||
3 | Другими словами каки разделы разместить на первом уровне иерархии, а какие в глубине. | ||
4 | |||
5 | Некоторые страницы могут быть отнесены к различным логическим "местам". | ||
6 | |||
7 | (% class="box infomessage" %) | ||
8 | ((( | ||
9 | Например, страница с резюме сотрудника может храниться как в разделе Сотрудники, так и в разделе конкретного отдела в котором сотрудник работает. | ||
10 | ))) | ||
11 | |||
12 | На самом деле методов и принципов структурирования информации существует много. | ||
13 | |||
14 | Мы предлагаем использовать подход "шаг за шагом" который предусматривает постепенное развитие структуры хранения. | ||
15 | |||
16 | Для начала мы предлагаем такую структуру страниц верхнего уровня | ||
17 | |||
18 | * **Отделы** | ||
19 | ** АХО | ||
20 | *** Закрытый раздел | ||
21 | ** Маркетинг | ||
22 | *** Закрытый раздел | ||
23 | ** Одел продаж | ||
24 | *** Закрытый раздел | ||
25 | * **Тематические разделы** | ||
26 | ** Для новых сотрудников | ||
27 | ** Полезные книги | ||
28 | ** Новогодние корпоративы | ||
29 | * **Проекты** | ||
30 | ** Проект 1 | ||
31 | ** Проект 2 | ||
32 | ** Проект 3 | ||
33 | |||
34 | Т.е. создать разделы для каждого раздела компании. | ||
35 | |||
36 | При этом в каждом таком разделе отдела создать "закрытую" зону, доступ к которой ограничить для сотрудников данного подразделения. | ||
37 | |||
38 | А также создать необходимое количество "тематических разделов" | ||
39 | |||
40 | В тематических разделах можно и нужно хранить информацию общего характера объединенную по тематическому признаку. | ||
41 | |||
42 | Также необходимо создать раздел Проекты в котором хранить информацию о внутренних проектах компании. | ||
43 | |||
44 | Такой структуры вполне достаточно чтобы дать всем участникам хорошую отправную точку. | ||
45 | |||
46 | Как усложнить структуру, как эффективно использовать теги, категории, связь страниц и объекты для л | ||
47 | |||
48 |