Исходный код вики Какую сделать структуру для хранения корпоративных знаний
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.4 | 1 | |
2 | |||
![]() |
1.1 | 3 | Одной из частых проблем при организации корпоративной базы знаний является вопрос о том как организовать структуру хранения данных. |
4 | |||
5 | Другими словами каки разделы разместить на первом уровне иерархии, а какие в глубине. | ||
6 | |||
7 | Некоторые страницы могут быть отнесены к различным логическим "местам". | ||
8 | |||
9 | (% class="box infomessage" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | Например, страница с резюме сотрудника может храниться как в разделе Сотрудники, так и в разделе конкретного отдела в котором сотрудник работает. | ||
12 | ))) | ||
13 | |||
14 | На самом деле методов и принципов структурирования информации существует много. | ||
15 | |||
16 | Мы предлагаем использовать подход "шаг за шагом" который предусматривает постепенное развитие структуры хранения. | ||
17 | |||
18 | Для начала мы предлагаем такую структуру страниц верхнего уровня | ||
19 | |||
20 | * **Отделы** | ||
21 | ** АХО | ||
![]() |
1.2 | 22 | *** Закрытый раздел |
![]() |
1.1 | 23 | ** Маркетинг |
![]() |
1.2 | 24 | *** Закрытый раздел |
![]() |
1.1 | 25 | ** Одел продаж |
![]() |
1.2 | 26 | *** Закрытый раздел |
![]() |
1.1 | 27 | * **Тематические разделы** |
28 | ** Для новых сотрудников | ||
29 | ** Полезные книги | ||
30 | ** Новогодние корпоративы | ||
![]() |
1.3 | 31 | * **Проекты** |
32 | ** Проект 1 | ||
33 | ** Проект 2 | ||
34 | ** Проект 3 | ||
![]() |
1.1 | 35 | |
36 | Т.е. создать разделы для каждого раздела компании. | ||
37 | |||
38 | При этом в каждом таком разделе отдела создать "закрытую" зону, доступ к которой ограничить для сотрудников данного подразделения. | ||
![]() |
1.3 | 39 | |
40 | А также создать необходимое количество "тематических разделов" | ||
41 | |||
42 | В тематических разделах можно и нужно хранить информацию общего характера объединенную по тематическому признаку. | ||
43 | |||
44 | Также необходимо создать раздел Проекты в котором хранить информацию о внутренних проектах компании. | ||
45 | |||
![]() |
1.4 | 46 | Такой структуры вполне достаточно, чтобы дать всем участникам хорошую отправную точку. |
![]() |
1.3 | 47 | |
![]() |
1.4 | 48 | (% class="box warningmessage" %) |
49 | ((( | ||
50 | Для **внешних** проектов, таких в которых участвуют НЕ сотрудники компании, лучше использовать механизм **суб-вики**. | ||
51 | ))) | ||
![]() |
1.3 | 52 | |
![]() |
1.4 | 53 | Как усложнить структуру, как эффективно использовать теги, категории, связь страниц и объекты для дальнейшего упорядочивания информации, мы расскажем в последующих статьях. |
54 | |||
55 | {{cl-plate-help/}} | ||
56 | |||
![]() |
1.3 | 57 |