В XWiki есть макрос которые позволяет легко и просто просматривать прикрепленные к странице документы Office без их открытия непосредственно в браузере.
Макрос вставляется через меню добавления макросов
При этом откроется окно добавления макроса, где необходимо выбрать файл для отображения (1)
И установить галочку "Использовать office viewer" (2)
Если эту галочку не установить, то документ будет преобразован в формат Вики страницы.
Таким образом, содержание станет доступным для редактирования.
Если все сделано верно, то документ будет прикреплен к странице, а его содержимое показано на странице (без возможности редактирования)
Заголовки
XWiki предлагает 6 уровней заголовков. Вы можете использовать их для структурирования ваших страниц.
Заголовок уровня 2
Заголовок уровня 3
Заголовок уровня 4
Заголовок уровня 5
Заголовок уровня 6
Текст с аббревиатурой из Глоссария и другим текстом
Стили
Базовые стили, поддерживаемые XWiki:
- Жирный текст
- Текст курсивом
- Текст с подчеркиванием
- Текст зачеркнут
- Текст в нижнем индексе
- Текст в верхнем индексе
Списки
Вы можете создавать различные типы списков на ваших вики-страницах:
Неупорядоченный список
- Уровень 1
- Уровень 2
- Уровень 3
- Уровень 2
- Уровень 2
- Уровень 1
Нумерованный список
- Пункт
- Подпункт
- Пункт
- Подпункт
- Подпункт
Возможно отображать не только документы Ворд, но и таблицы и презентации, например:
Правила заполнения отчета CashFlow | |||||||||
Юр лицо1 | Юр лицо2 | Юр лицо3 | Юр лицо4 | Консолидация | ВГО | ||||
Наименование показателя отчета | Правила заполнения* | Примечание ЕСБУ | На какой-то период | На какой-то период | На какой-то период | На какой-то период | На какой-то период | На какой-то период | |
Cуммарный денежный поток | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | Суммы (СкД50 - (СкД 50.03+СкД 50.23)) + СкД 51+ СкД 52+СкД 55 + СкД 57 57 (деньги в пути, инкассация, при использовании оплаты банк.картами -эквайринг) на 31.12.отчетный год | к ден эквивалентам относятся легкореализ.востребованные инвестиции, эквивалентные сумме ДС - стоимость их не подвержена риску и знач.колебаниям, например, депозиты до востребования, векселя (но это 58 счет, учитываемый по строке 1240, поэтому в алгоритме не указан) | |||||||
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | Суммы (СнД50 - (СнД 50.03+СнД50.23)) + СнД 51+ СнД 52+СнД 55 + СнД 57 (деньги в пути, инкассация, при использовании оплаты банк.картами -эквайринг) на 01.01.отчетный год | на субсчетах 50.23, 50.03 учитываются ден.документы (почтовые марки, оформленные и оплаченные жд и авиа билеты, путевки, которые не являются собственно деньгами, но имеют опред.ценность и отражаются по факт.понесеннным затратам на их приобретением). Закономерно, что в алгоритме 50.03 и 50.23 не участвуют. | |||||||
Влияние колебаний обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | Дт 52, 55, 50, Кт 91.01 полож.кур.разница, ст. ДДС "Прочие доходы". Дт 91.02 Кт 52,55, 50, 57 отриц.курсовая разница ст. ДДС "Прочие расходы" | не что иное, как курсовые разницы. Доходы и расходы, связанные с продажей и покупкой валюты (исключаются операции по 57 счету, связанные с инкассациями и эквайрингом) | |||||||
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | #VALUE! | ||||||||
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | |||||||||
Производные платежи | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Предоставление займов | ||||||||
Поступления от исполнения опционов на акции | Учет опционов (биржевых контрактов) ведется на забалансовых счетах 008 "Обеспечение обязательств и платежей полученных" (у держателя опциона) и 009 "Обеспечение обязательств и платежи выданные" (у лица, обязанного по опциону) Ст.ДДС: Прочие платежи по финансовым операциям | Есть много поручительств - поручаемся за | |||||||
Проценты по займам | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Возврат кредитов, займов, процентов сч66 | ||||||||
Погашение займов | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Возврат предоставленного займа; | ||||||||
Поступления от заимствований | Сумма ОД сч 51 и 52 по статье ДДС: Получение кредитов и займов,% по депозитам; Поступления от погашения займов сч 58 | ||||||||
Оплата обязательств по финансовой аренде | Учет на балансе у лизингополучателя: Дт 08-4 Кт 76.07 - отражает дог.стоимость лизинг. имущества и расходов, связанных с получением лизинга. Учет на балансе лизингодателя: Дт 76.07 Кт 51, ст. ДДС Прочие расчеты. | В РСБУ термин "Лизинг": обьект учета неоперац.(фин.аренды) (права пользования имуществом), обьекты ОС как ТС (при фин.аренде). Основания: Договора лизинга. Начисления, возникающие из условий договора по оплате арендн.платежей и осуществления расчетов по ним. Здесь это работает по принципу договоров купли-продажи и кредитных договоров. ПЭК - поручитель , учитывается на забаланс.счетах поручительства в 1С Корп. | |||||||
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | |||||||||
Проценты по банковским вкладам | Дт 51 Кт 91.01 ст. ДДС "Прочие доходы" (вид операции "Прочие операции с контрагентами"). | Основание: договор с банком-получателем. | |||||||
Депозит возвращен | Дт 51 Кт 55.03 , ст. ДДС "Прочие доходы" (вид операции "Прочие операции с контрагентами"). | Основание: договор с банком-получателем. | |||||||
Депозит выдан | Дт 55.03 кт 51 ст. ДДС "Прочие расходы" (вид операции "Прочие операции с контрагентами"). | Основание: договор с банком-получателем. | |||||||
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов | Сумма ОД сч 51 и 52 по статье ДДС: Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||||||||
Покупка основных средств | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов | ||||||||
Чистые денежные средства от операционной деятельности | |||||||||
Выплаченные проценты | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Дивиденды; Выплата дивидендов | ||||||||
Другой уплаченный налог | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Налог на прибыль | ||||||||
Уплаченный подоходный налог | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Платежи в бюджет | ||||||||
Денежные выплаты сотрудникам | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Оплата труда | ||||||||
Денежные выплаты поставщикам | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Оплата поставщику; Прочие выплаты | ||||||||
Денежные средства, полученные от клиентов | Сумма ОД сч 51 и 52 по статье ДДС: Поступление наличной выручки; Поступление от покупателей; Прочие поступления; Сдача нал.выручки за ТЭО; Эквайринг; Оплата от факторинговой компании Розничная выручка | ||||||||
Прочие платежи | Сумма ОК сч 51 и 52 по статье ДДС: Выдача под авансовый отчет; Оплата банковских услуг; Перечисление сальдо счета (платеж); Снятие наличных с р/с; Получение наличных из банка Минус Сумма ОД сч 51 и 52 по статье ДДС: Поступление сальдо счета филиала | ||||||||
Примечание: | |||||||||
ОД - обороты по дебету | |||||||||
ОК - обороты по кредиту | |||||||||
СкД - сальдо на конец по Дебету | |||||||||
СнД - сальдо на начало по Дебету | |||||||||
*ОК отражаются в отчете со знаком Минус ("-") | |||||||||
** Если статья ДДС по счету 51 и 52 не заполнена, то такое ДДС в отчет CF не попадет | |||||||||
Данный отчет заполняется по счетам РСБУ 51 и 52. Правила заполнения для всею юр.л. одинаковые. |